Главная страница » Информация для пациентов » Правовые документы » Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы (далее – Территориальная программа)
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение показателя в 2026 году |
Целевое значение показателя в 2027 году | Целевое значение показателя в 2028 году |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощью, в том числе: | процентов от общего числа опрошенных | 48,9 | 49,4 | 49,9 |
| городского населения | процентов от общего числа опрошенных | 51,8 | 52,4 | 53 | |
| сельского населения | процентов от общего числа опрошенных | 46 | 46,4 | 46,8 | |
| 2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 20 | 20,5 | 20,8 |
| 3 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 8 | 8,5 | 9 |
| 4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 25 | 25,5 | 25,8 |
| 5 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 22 | 22,2 | 22,5 |
| 6 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 33 | 33 | 33 |
| 8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 54 | 54,5 | 85 |
| 9 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 80 | 80 | 80 |
| 10 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 44,5 | 45 | 50 |
| 11 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 35 | 35 | 35 |
| 12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | число циклов | 905 | 905 | 905 |
| 17 | доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | процентов | 28 | 29 | 30 |
| 18 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 25,8 | 26 | 26,5 |
| 19 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц | 85 | 80 | 80 |
| 20 | охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» |
процентов в год | 70 | 70 | 70 |
| 21 | доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | процентов | 70 | 70 | 70 |
| 22 | охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь» |
процентов в год | 70 | 70 | 70 |
| 23 | охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет» |
процентов в год | 90 | 90 | 90 |
| 24 | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, в год | человек на 100 тыс. населения |
52,6 | 53,2 | 53,8 |
| 25 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 26 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процентов | |||
| 27 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процентов | |||
| 28 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 9 | 9 | 9 |
| 29 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 94 | 95 | 95 |
| 30 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами Тверской области, на территории которой указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | количество человек | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Число пациентов, зарегистрированных на территории Тверской области, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | количество человек | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 82 | 85 | 85 |
| 33 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 85 | 85 | 85 |
| 34 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 82 | 85 | 85 |
| 35 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности | посещений | 3000 | 3000 | 3000 |
| в городской местности | посещений | 3000 | 3000 | 3000 | |
| в сельской местности | посещений | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 36 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда | дней | 320 | 320 | 320 |
| в городской местности | дней | 320 | 320 | 320 | |
| в сельской местности | дней | 320 | 320 | 320 | |
| 37 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | процентов | 85 | 85 | 85 |
| 38 | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой | процентов | 78,8 | 79 | 80 |
| 39 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 75 | 80 | 80 |
| 40 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | процентов | 35 | 38 | 42 |
| женщин | процентов | 35 | 38 | 42 | |
| мужчин | процентов | 35 | 38 | 42 | |
| 41 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 42 | доля пациентов старше 65 лет, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом «Остеопороз с патологическим переломом» (код МКБ-10 — М80), «Остеопороз безпатологического перелома» (код МКБ-10 — М81) | процентов | 70 | 70 | 70 |
| 43 | число случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | единиц | 58 | 58 | 58 |
| 44 | оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности | единиц | 75 | 80 | 85 |
| 45 | коэффициент выполнения функции врачебной должности в расчете на одного врача в разрезе специальностей амбулаторно-поликлинической медицинской организации, имеющей прикреплённое население, как отношение годового фактического объёма посещений врача к плановому (нормативному) объёму посещений | ||||
| 46 | направлено к врачу-гериатру не менее 10% пациентов старше 70 лет после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения; | процентов | 30 | 30 | 30 |
| 47 | доля пациентов старше 65 лет, госпитализированных с низкоэнергетическим переломом проксимального отдела бедренной кости, которым установлен сопутствующий диагноз остеопороз и назначена базисная и патогенетическая | процентов | 30 | 30 | 30 |
| 48 | терапия остеопороза в соответствии с клиническими рекомендациями | условных единиц | 1 | 1 | 1 |
| 49 | доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-офтальмологу после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | процентов | 35 | 36 | 37 |
| 50 | доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-неврологу или врачу психиатру после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | проценов | 23 | 23 | 23 |
| 51 | доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-оториноларингологу или врачу-сурдологу-оториноларингологу после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | процентов | 23 | 23 | 23 |
