Платные услуги
Отд. | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | ПОЛИКЛИНИКА | |
1 | 1.1 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
1 | B01.047.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-терапевта первичный | 900-00 |
1 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700-00 |
1 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 450-00 |
1 | B01.047.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-терапевта / на дому | 1 800-00 |
1 | 1.2 | ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
1 | B01.031.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-педиатра первичный | 900-00 |
1 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 700-00 |
1 | B04.031.002 | Профилактический прием врача-педиатра | 450-00 |
1 | B01.031.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-педиатра/ на дому | 1 800-00 |
1 | 1.3 | ХИРУРГИЯ | |
1 | B01.057.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-хирурга первичный | 900-00 |
1 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 700-00 |
1 | B01.050.001 | Прием (консультация, осмотр) врача-травматолога-ортопеда первичный | 900-00 |
1 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 700-00 |
1 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 450-00 |
1 | B01.057.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-хирурга / на дому | 1 800-00 |
1 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/ вросшего ногтя | 1 300-00 |
1 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 300-00 |
1 | B01.003.004.005/1 | Пункция сустава; новокаиновая блокада | 800-00 |
1 | A16.01.012/1 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)/ гнойника под местной анестезией | 1 300-00 |
1 | A15.01.001/1 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/ перевязка пальца | 350-00 |
1 | A15.01.001/2 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / стопы | 450-00 |
1 | A15.01.001/3 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / кисти | 450-00 |
1 | A15.01.001/4 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / головы | 450-00 |
1 | A15.01.001/5 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов / коленного сустава | 450-00 |
1 | A15.01.001/6 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/ области спины | 450-00 |
1 | A15.01.001/7 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/ живота | 450-00 |
1 | A15.01.001/8 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов/ лица (без бинта) с лейкопластырем | 450-00 |
1 | A15.03.003/1 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей/ на палец | 550-00 |
1 | A15.03.003/2 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей/ на л/запястный сустав | 650-00 |
1 | A15.03.003/3 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей/ на кисть | 650-00 |
1 | A15.03.003/4 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей/ на плечо | 850-00 |
1 | A15.03.003/5 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей/ повязка Ванштейна | 900-00 |
1 | A15.03.003/6 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей/ на коленный сустав | 900-00 |
1 | А15.03.002/1 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей / У-образная лангета на голеностопный сустав | 900-00 |
1 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лангеты) | 250-00 |
1 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 900-00 |
1 | 1.4 | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
1 | B01.008.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-дерматовенеролога первичный | 900-00 |
1 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700-00 |
1 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 450-00 |
1 | B01.008.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-дерматовенеролога/ на дому | 1 800-00 |
1 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 250-00 |
1 | 1.5 | ГИНЕКОЛОГИЯ | |
1 | B01.001.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-акушера-гинеколога первичный | 900-00 |
1 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700-00 |
1 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 450-00 |
1 | B01.001.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-акушера-гинеколога/ на дому | 1 800-00 |
1 | А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 900-00 |
1 | А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 200-00 |
1 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 200-00 |
1 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 250-00 |
1 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 250-00 |
1 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 900-00 |
1 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 000-00 |
1 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали/ без спирали | 1 200-00 |
1 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 800-00 |
1 | A16.20.036.001/1 | Деатермокоагуляция эрозии шейки матки | 1 000-00 |
1 | 1.6 | МАНИПУЛЯЦИИ СРЕДНЕГО МЕД. ПЕРСОНАЛА | |
1 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150-00 |
1 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150-00 |
1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150-00 |
1 | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 150-00 |
1 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100-00 |
1 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350-00 |
1 | A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 200-00 |
1 | A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта/ взятие мазка на анализ | 100-00 |
1 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови/ глюкометром | 200-00 |
1 | 1.7 | НЕВРОЛОГИЯ | |
1 | B01.023.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-невролога первичный | 900-00 |
1 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700-00 |
1 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 450-00 |
1 | B01.023.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-невролога/ на дому | 1 800-00 |
1 | 1.8 | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
1 | B01.028.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-оториноларинголога первичный | 900-00 |
1 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 700-00 |
1 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 450-00 |
1 | B01.028.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-оториноларинголога/ на дому | 1 800-00 |
1 | B01.028.001/2 | Смазывание гортани лекарственными средствами | 300-00 |
1 | B01.028.001/3 | Продувание ушей по Полинцеру | 250-00 |
1 | B01.028.001/4 | Удаление серных пробок | 300-00 |
1 | B01.028.001/5 | Исследование слуха методом эндометрии | 700-00 |
1 | B01.028.001/6 | Пункция верхне-челюстной пазухи | 700-00 |
1 | B01.028.001/7 | Отолитовая проба («работа на высоте») | 300-00 |
1 | 1.9 | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
1 | B01.029.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-офтальмолога первичный | 900-00 |
1 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700-00 |
1 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 450-00 |
1 | B01.029.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-офтальмолога/ на дому | 1 800-00 |
1 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 400-00 |
1 | A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 600-00 |
1 | A23.26.002/1 | Подбор контактной коррекции зрения/ астигматических дневных мягких линз | 1 000-00 |
1 | A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 1 000-00 |
1 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 500-00 |
1 | A16.26.051/1 | Санация роговицы и конъюктивальной полости | 800-00 |
1 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 500-00 |
1 | A23.26.001/1 | Подбор очковой коррекции зрения/ при астигматизме | 600-00 |
1 | A03.26.015 | Тонография | 400-00 |
1 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 300-00 |
1 | A11.26.004 | Промывание слезных путей | 400-00 |
1 | A02.26.005 | Периметрия статическая | 500-00 |
1 | A02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200-00 |
1 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 300-00 |
1 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 300-00 |
1 | A02.26.014 | Скиаскопия | 600-00 |
1 | A16.26.013 | Удаление халязиона | 3 000-00 |
1 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 1 700-00 |
1 | A16.01.016/1 | Удаление папилломы | 1 500-00 |
1 | A16.01.037 | Удаление ксантелазм век | 2 000-00 |
1 | A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 1 700-00 |
1 | A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | 3 500-0 |
1 | A16.26.044 | Удаление птеригиума | 3 500-00 |
1 | A16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 1 700-00 |
1 | A16.26.121 | Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | 2 500-00 |
1 | A16.26.025 | Удаление новообразования век | 3 000-00 |
1 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 200-00 |
1 | A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 300-00 |
1 | A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 300-00 |
1 | A02.26.020 | Тест Ширмера | 300-00 |
1 | A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 700-00 |
1 | A03.26.011 | Кератопахометрия | 1 800-00 |
1 | A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 000-00 |
1 | A03.26.019.002/1 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора/ 1 глаз | 800-00 |
1 | A03.26.019.002/2 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора/ 2 глаза | 1 600-00 |
1 | A03.26.019.003/1 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора/ 1 глаз | 800-00 |
1 | A03.26.019.003/2 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора/ 2 глаза | 1 600-00 |
1 | A16.26.073 | Склерэктомия, трепанация склеры | 10 000-00 |
1 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | 30 000-00 |
1 | A16.26.093.002/1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 15 000-00 |
1 | 1.10 | ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
1 | B01.035.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-психиатра первичный | 900-00 |
1 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 700-00 |
1 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 450-00 |
1 | B01.035.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-психиатра/ на дому | 1 800-00 |
1 | 1.11 | НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
1 | B01.036.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-психиатра-нарколога первичный | 900-00 |
1 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 700-00 |
1 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 450-00 |
1 | B01.036.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-психиатра-нарколога/ на дому | 1 800-00 |
1 | 1.12 | ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
1 | B01.027.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-онколога первичный | 900-00 |
1 | B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | 700-00 |
1 | B01.027.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-онколога/ на дому | 1 800-00 |
1 | 1.13 | КАБИНЕТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
1 | B01.014.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-инфекциониста первичный | 900-00 |
1 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 700-00 |
1 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 450-00 |
1 | B01.014.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-инфекциониста/ на дому | 1 800-00 |
1 | 1.14 | ФТИЗИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
1 | B01.055.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-фтизиатра первичный | 900-00 |
1 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 700-00 |
1 | B04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 450-00 |
1 | B01.055.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-фтизиатра/ на дому | 1 800-00 |
1 | 1.15 | КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
1 | B01.015.001 | Приём (консультация, осмотр) врача-кардиолога первичный | 900-00 |
1 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700-00 |
1 | B01.015.001/1 | Приём (консультация, осмотр) врача-кардиолога/ на дому | 1 800-00 |
Отд. | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
1 | 1.16 | МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ | |
1 | В04.047.002/2 | Медицинское освидетельствование и выдача справки для получения права допуска к управлению транспортными средствами категории С, D | 2 100-00 |
1 | В04.047.002/3 | Медицинское освидетельствование и выдача справки для получения лицензии на право приобретения оружия | 1 100-00 |
1 | В04.047.002/4 | Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр | 150-00 |
1 | В04.047.002/5 | Медицинское освидетельствование и выдача справки для получения права допуска к управлению транспортными средствами категории А, В | 1 500-00 |
1 | В04.047.002/6 | Медицинское освидетельствование об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов | 550-00 |
1 | В04.047.002/7 | Медицинское освидетельствование работников об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом | 455-00 |
1 | В04.047.002/8 | Медицинская комиссия для оформления санитарной книжки (для женщин) | 2 550-00 |
1 | В04.047.002/9 | Медицинская комиссия для оформления санитарной книжки (для мужчин) | 2 350-00 |
1 | В04.047.002/10 | Медицинский осмотр и выдача справки по форме-086/у (для женщин) | 2 300-00 |
1 | В04.047.002/11 | Медицинский осмотр и выдача справки по форме-086/у (для мужчин) | 2 100-00 |
1 | B04.031.002/1 | Медицинский осмотр перед школой/ детским садом* | 1 500-00 |
1 | В04.047.002/1 | Профилактический приём врача-терапевта в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 225-00 |
1 | В04.057.002/1 | Профилактический приём врача-хирурга в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 225-00 |
1 | В04.008.002/1 | Профилактический приём врача-дерматовенеролога в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 225-00 |
1 | В04.001.002/1 | Профилактический приём врача-акушера-гинеколога в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 225-00 |
1 | В04.023.002/1 | Профилактический приём врача-невролога в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 225-00 |
1 | В04.028.002/1 | Профилактический приём врача-оториноларинголога в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 225-00 |
1 | В04.029.002/1 | Профилактический приём врача-офтальмолога в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 225-00 |
1 | В04.065.002/1 | Профилактический приём врача-стоматолога-терапевта в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 225-00 |
1 | А06.09.006/4 | Флюорография в рамках проведения комплексного медицинского осмотра | 250-00 |
1 | А05.10.006/1 | Комплекс анализов и исследований в рамках проведения комплексного медицинского осмотра (клинический анализ крови + общий анализ мочи + глюкоза венозная + холестерин + забор крови из вены + электрокардиография) | 690-00 |
Отд. | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
1 | 1.17 | СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | |
1 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 385-00 |
1 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200-00 |
1 | A23.30.051 | Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | 200-00 |
1 | A25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 200-00 |
1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600-00 |
1 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300-00 |
1 | B04.065.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 320-00 |
1 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 150-00 |
1 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 450-00 |
1 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 160-00 |
1 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 140-00 |
1 | A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 315-00 |
1 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 245-00 |
1 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 315-00 |
1 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти |
350-00 |
1 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов |
500-00 |
1 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
685-00 |
1 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
1 500-00 |
1 | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов |
750-00 |
1 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
875-00 |
1 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
1 700-00 |
1 | A16.07.091/1 | Снятие постоянной пломбы | 300-00 |
1 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба, IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 860-00 |
1 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба IV класса по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 140-00 |
1 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 545-00 |
1 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 90-00 |
1 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 210-00 |
1 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 415-00 |
1 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 415-00 |
1 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба/ с использованием цемента минерал триоксид агрегат (МТА) |
630-00 |
1 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 70-00 |
1 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 200-00 |
1 | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 105-00 |
1 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200-00 |
1 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 90-00 |
1 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 360-00 |
1 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 700-00 |
1 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 210-00 |
1 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов | 2 000-00 |
1 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 105-00 |
1 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 500-00 |
1 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 280-00 |
1 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/ 1 канал | 700-00 |
1 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом/ 1 канал |
1 000-00 |
1 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки | 250-00 |
1 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 700-00 |
1 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 200-00 |
1 | A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 630-00 |
1 | A17.07.003 | Термокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 150-00 |
1 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 150-00 |
1 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 90-00 |
Материалы для пломбирования корневых каналов и зубов | |||
1 | А16.07.002.009/1 | Подкладочный материал – Лайф (Италия) | 100-00 |
1 | А16.07.002.009/2 | Подкладочный материал – Дайкал | 100-00 |
1 | А16.07.002.009/3 | Подкладочный материал – Цемион | 80-00 |
1 | А16.07.002.009/4 | Подкладочный материал – Цемилайт | 100-00 |
1 | А16.07.002.009/5 | Подкладочный материал — Глуфторэд | 100-00 |
1 | А16.07.002.009/6 | Пломбировочный материал для каналов — Метапекс | 250-00 |
1 | А16.07.002.009/7 | Пломбировочный материал для каналов — Резодент | 120-00 |
1 | А16.07.002.009/8 | Пломбировочный материал для каналов — Эндометазон | 255-00 |
1 | А16.07.002.009/9 | Пломбировочный материал для каналов – Гуттасиллер плюс | 150-00 |
1 | А16.07.002.009/10 | Пломбировочный материал – Фуджи 1Х | 450-00 |
1 | А16.07.002.009/11 | Пломбировочный материал — Каризма | 450-00 |
1 | А16.07.002.009/12 | Пломбировочный материал из СТК – Валюкс-Плюс | 400-00 |
1 | А16.07.002.009/13 | Пломбировочный материал из СТК – Филтек супрен | 650-00 |
1 | А16.07.002.009/14 | Пломбировочный материал из СТК – Филтек | 550-00 |
1 | А16.07.002.009/15 | Пломбировочный материал из СТК – Дент Лайт | 150-00 |
1 | А16.07.002.009/16 | Гуттаперчивые штифты | 100-00 |
1 | А16.07.002.009/17 | ПОСТ | 85-00 |
1 | А16.07.002.009/18 | ПИН | 250-00 |
Анестезия | |||
1 | A11.07.011/1 | Анестезия инъекционная «Лидокаин» | 105-00 |
1 | A11.07.011/2 | Анестезия инъекционная «Артикаин» | 200-00 |
1 | A11.07.011/3 | Анестезия инъекционная «Убистезин» | 210-00 |
1 | A11.07.011/4 | Анестезия инъекционная «Септонест» | 200-00 |
1 | A11.07.011/5 | Анестезия инъекционная «Ультрокаин» | 210-00 |
Хирургическая стоматология | |||
1 | A16.07.001.001/1 | Удаление временного зуба/ простое | 700-00 |
1 | A16.07.001.001/2 | Удаление временного зуба/ сложное | 1 100-00 |
1 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 500-00 |
1 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 000-00 |
1 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 350-00 |
1 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 350-00 |
1 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 755-00 |
1 | A16.07.017.002 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 600-00 |
1 | A16.07.001.002/1 | Удаление постоянного зуба/ по направлению врача стоматолога-ортопеда или стоматолога-ортодонта (простое) |
1 500-00 |
1 | A16.07.001.002/2 | Удаление постоянного зуба/ по направлению врача стоматолога-ортопеда или стоматолога-ортодонта (сложное) |
2 000-00 |
1 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 000-00 |
1 | A16.07.002/1 | Эстетическое восстановление формы и цвета зуба при разрушении твердых тканей зуба менее половины при лечении полостей не входящих в классификатор по ОМС с применением светоотверждаемых материалов импортного производства (сэндвич — техника) |
1 000-00 |
1 | A16.07.002/2 | Эстетическое восстановление формы и цвета зуба при разрушении твердых тканей зуба до 1/2 адгезивной техникой при лечении полостей не входящих в классификатор по ОМС с применением светоотверждаемых материалов импортного производства с подслоем из жидкотекучего фотополимера (сэндвич — техника) |
800-00 |
1 | A16.07.002/3 | Эстетическое восстановление формы и цвета зуба при разрушении твердых тканей зуба более 1/2 при лечении полостей не входящих в классификатор по ОМС с применением светоотверждаемых материалов импортного производства (сэндвич — техника) |
1 200-00 |
1 | A16.07.003 | Изготовление виниров прямым методом | 2 000-00 |
1 | А16.07.002.009/26 | Проведение анестезии с использованием карпульного шприца | 210-00 |
1 | А16.07.002.009/27 | Депульпирование однокорневого зуба по направлению врача-стоматолога-ортопеда | 1 700-00 |
1 | А16.07.002.009/28 | Депульпирование двухкорневого зуба по направлению врача-стоматолога-ортопеда | 2 700-00 |
1 | А16.07.002.009/29 | Депульпирование трехкорневого зуба по направлению врача-стоматолога-ортопеда | 3 800-00 |
1 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала по ортопедическим показаниям | 700-00 |
1 | A16.07.002/4 | Восстановление однокорневого зуба после депульпации по ортопедическим показаниям с применением светоотверждаемых материалов импортного производства |
300-00 |
1 | A16.07.002/5 | Восстановление однокорневого зуба после депульпации по ортопедическим показаниям с применением стеклоиономерных пломбировочных материалов импортного производства |
200-00 |
1 | A16.07.002/6 | Восстановление многокорневого зуба после депульпации по ортопедическим показаниям с применением светоотверждаемых материалов импортного производства |
400-00 |
1 | A16.07.002/7 | Восстановление многокорневого зуба после депульпации по ортопедическим показаниям с применением стеклоиономерных пломбировочных материалов импортного производства |
250-00 |
1 | A16.07.020/1 | Снятие зубных отложений с помощью аппарата «AIR—FLOW» с 1 зуба | 200-00 |
1 | A16.07.020/2 | Комплекс профессиональной гигиены всех зубов (AIR-FLOW + ультрузвоковая чистка + полировка) | 4 500-00 |
1 | А16.07.002.009/19 | Пломбировочный материал из СТК — Денфил | 250-00 |
1 | А16.07.002.009/20 | Пломбировочный материал из СТК — Каризма | 400-00 |
1 | А16.07.002.009/21 | Пломбировочный материал из СТК — Геркулайт | 550-00 |
1 | А16.07.002.009/22 | Прокладочный материал светового отверждения — Ионосит Бейзлайнер | 150-00 |
1 | А16.07.002.009/23 | Стекловолоконный штифт | 200-00 |
1 | А16.07.002.009/24 | Анкерный штифт | 200-00 |
1 | А16.07.002.009/25 | Аутофлуоресцентная стоматоскопия | 200-00 |
1 | 1.18 | ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
1 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 620-00 |
1 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300-00 |
1 | A16.07.004/8 | Армирование протеза литой дугой | 500-00 |
1 | A16.07.004/9 | Восстановление пластмассовой облицовки врачом | 660-00 |
1 | A16.07.004/10 | Зуб литой впаянный в мостовидном протезе | 550-00 |
1 | A16.07.004/11 | Зуб металлопластмассовый | 1 870-00 |
1 | A16.07.004/12 | Зуб штифтовой литой | 825-00 |
1 | A16.07.004/13 | Зуб штифтовой простой | 850-00 |
1 | A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 120-00 |
1 | A16.07.004/14 | Индивидуальная ложка базисная | 240-00 |
1 | A16.07.004/15 | Индивидуальная ложка самоотверждающая | 180-00 |
1 | A23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 110-00 |
1 | A16.07.036 | Коронка бюгельная штампованная | 770-00 |
1 | A16.07.004/1 | Коронка комбинированная литая МАТЕ | 1 375-00 |
