Стационар. Цены
Отд. | Шифр | Наименование услуги | Цена (руб.) |
3 | 3 | СТАЦИОНАР | |
3 | В05.070.001 | Стоимость 1 койко/дня в терапевтическом отделении | 2 600-00 |
3 | В05.070.002 | Стоимость 1 койко/дня в хирургическом отделении | 4 500-00 |
3 | В05.070.003 | Стоимость 1 койко/дня в гинекологическом отделении | 2 800-00 |
3 | В05.070.004 | Стоимость 1 койко/дня в инфекционном отделении | 2 900-00 |
3 | В05.070.005 | Обследование для плановой госпитализации в хирургическое отделение | 4 700-00 |
3 | В05.070.006 | Обследование для плановой госпитализации в гинекологическое отделение | 5 000-00 |
3 | В05.070.007 | Обследование для плановой госпитализации в терапевтическое отделение | 2 000-00 |
3 | В05.070.008 | Обследование для плановой госпитализации в терапевтическое отделение (при направлении с анемией средней и тяжелой степени) | 3 100-00 |
3 | В05.070.009 | Обследование для плановой госпитализации на офтальмологические койки | 4 200-00 |
3 | В05.070.010 | Консультация заведующего терапевтическим отделением | 1 100-00 |
3 | В05.070.011 | Консультация заведующего хирургическим отделением | 1 100-00 |
3 | В05.070.012 | Консультация заведующего инфекционным отделением | 1 100-00 |
3 | В05.070.013 | Консультация заведующего гинекологическим отделением | 1 100-00 |
3 | A16.04.021.004 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное/ обследованному пациенту** | 140 000-00 |
3 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая** | 25 000-00 |
3 | A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий** | 20 000-00 |
3 | A16.16.021.001 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий** | 30 000-00 |
3 | A03.30.008 | Диагностическая лапароскопия флюоресцентная** | 25 000-00 |
3 | A16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава** | 30 000-00 |
3 | A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий/ с использованием сетчатых имплантов** | 36 000-00 |
3 | A16.20.037/1 | Искусственное прерывание беременности (аборт)/ до 10 недель без наркоза и стоимости 1к/дня | 1 600-00 |
3 | A16.20.037/2 | Искусственное прерывание беременности (аборт)/ свыше 10 недель без наркоза и стоимости 1 к/дня | 1 800-00 |
3 | B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 7 000-00 |
3 | B01.003.004.010/1 | Наркоз при проведении диагностических исследований | 1 300-00 |
3 | A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 4 000-00 |
3 | A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 000-00 |
3 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 400-00 |
3 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 10 000-00 |
3 | В01.003.004.006.001 | Эпидуральная аналгезия | 15 000-00 |
3 | В01.003.004.006.002 | Эпидуральная аналгезия, контролируемая пациентом | 20 000-00 |
3 | B01.003.004.006/1 | Эпидуральная анестезия каждый последующий час | 10 000-00 |
3 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 8 000-00 |
3 | А11.12.003/1 | Склеротерапия при варикозной болезни** | 5 000-00 |
3 | А22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей** | 30 000-00 |
3 | А22.12.004 | Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей** | 40 000-00 |
3 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 600-00 |
3 | A16.01.017/1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/ (с гистологией) | 2 300-00 |
3 | A16.01.017/2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/ множественные папилломы 1 шт. | 600-00 |
3 | A16.01.017/3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/ множественные папилломы 1 шт. (с гистологией) | 2 300-00 |
3 | A16.01.017/4 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/ множественные папилломы 5 шт. | 1 400-00 |
3 | A16.01.017/5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи/ множественные папилломы 5 шт. (с гистологией) | 3 100-00 |
3 | A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 5 200-00 |
3 | A16.20.033 | Вентрофиксация матки | 17 500-00 |
3 | A16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 22 000-00 |
3 | A16.20.063.018 | Высокая ампутация шейки матки | 17 000-00 |
3 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 15 000-00 |
3 | A16.20.099.001 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 20 000-00 |
3 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 5 000-00 |
3 | A11.20.009 | Зондирование матки | 2 300-00 |
3 | A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 22 000-00 |
3 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000-00 |
3 | A16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | 22 000-00 |
3 | A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 000-00 |
3 | A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | 82 000-00 |
3 | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 36 000-00 |
3 | A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 26 000-00 |
3 | А16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной** | 38 000-00 |
3 | А11.12.001.002/1 | Удаление подкожной венозной порт системы | 5 000-00 |
** В стоимость операции включены: операция, 1 к/день пребывания (день проведения операции) с питанием и медикаментами. В стоимость не включены лабораторно-диагностические и другие исследования, дополнительные дни пребывания, которые оплачиваются дополнительно по прейскуранту.