Главная страница » Платные услуги » Цены на услуги » Цены на услуги аппаратной коррекции фигуры
Цены на услуги аппаратной коррекции фигуры
| Отд. | Шифр | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 2 | 2.3.5 | Аппаратная коррекция фигуры | |
| 2 | A17.30.009/4 | Комплекс «lpg 3 сеанса + прессотерапия 2 сеанса» | 4000 |
| 2 | A17.30.009/5 | Комплекс «lpg 5 сеансов + прессотерапия 3сеанса» | 6000 |
| 2 | A17.30.009/7 | Комплекс «lpg лица 3 сеанса» | 2700 |
| 2 | A17.30.009/8 | lpg тела 1 сеанс | 1500 |
| 2 | A17.30.009/9 | lpg лица 1 сеанс | 1000 |
| 2 | A17.30.009/1 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия/ 1 сеанс | 500 |
| 2 | A17.30.009/2 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия/ 3 сеанса | 1350 |
| 2 | A17.30.009/3 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия/ 5 сеансов | 2250 |
| 2 | A17.30.009/10 | Комплекс «lpg лица 5 сеансов» | 4500 |
| 2 | A17.30.009/12 | RF-лифтинг лица 1 сеанс | 1000 |
| 2 | A17.30.009/14 | Липолазер 1 сеанс | 600 |
| 2 | A17.30.009/15 | Липолазер 3 сеанса | 1500 |
| 2 | A21.01.007/1 | Вакуумный массаж кожи /1 зоны 1 сеанс | 400 |
| 2 | A21.01.007/2 | Вакуумный массаж кожи/ 1 зоны 3 сеанс | 1000 |
