Главная страница » Платные услуги » Цены на услуги » Цены на услуги кабинета компьютерной томографии
Цены на услуги кабинета компьютерной томографии
| Отд. | Шифр | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 2 | 2.7 | КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ | |
| 2 | 2.7.1 | КТ головы | |
| 2 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 500-00 |
| 2 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 500-00 |
| 2 | A06.23.004.002/1 | Компьютерная томография мягких тканей головы | 2 500-00 |
| 2 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2 500-00 |
| 2 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости/ правая и левая височная кость | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.020 | Компьютерная томография области височно-нижнечелюстного сустава | 2 500-00 |
| 2 | A06.03.001.001/1 | Компьютерная томография области турецкого седла (хиазмально-селлярной области) | 2 500-00 |
| 2 | A06.03.001.001/3 | Компьютерная томография орбит (правая и левая) | 2 500-00 |
| 2 | A06.23.004/1 | Компьютерная томография головного мозга/ с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.03.002/1 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа/ с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.23.004/2 | Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.03.001.001/4 | Компьютерная томография орбит (правая и левая) с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.03.001.001/2 | Компьютерная томография области турецкого седла (хиазмально-селлярной области) с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | 2.7.2 | КТ — органов грудной полости | |
| 2 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 500-00 |
| 2 | A06.16.002/1 | Компьютерная томография пищевода | 2 500-00 |
| 2 | A06.09.005/1 | Компьютерная томография органов грудной полости/ с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.16.002/2 | Компьютерная томография пищевода с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.09.005/2 | Компьютерно-томографическая ангиопульмонография | 5 500-00 |
| 2 | 2.7.3 | КТ — органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | |
| 2 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 500-00 |
| 2 | A06.30.005/1 | Компьютерная томография органов брюшной полости/ (тонкий кишечник) с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.30.005/2 | Компьютерная томография органов брюшной полости/ (толстый кишечник) с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 2 500-00 |
| 2 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников/ мочевыделительная система | 2 500-00 |
| 2 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 000-00 |
| 2 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза (женщины) | 2 500-00 |
| 2 | A06.30.005.001/1 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства/ и органов малого таза (женщины) | 5 000-00 |
| 2 | A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 2 500-00 |
| 2 | A06.30.005.001/2 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства/ и органов малого таза (мужчины) | 5 000-00 |
| 2 | A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.30.007/1 | Компьютерная томография забрюшинного пространства/ с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000-00 |
| 2 | A06.28.009/1 | Компьютерная томография мочевыделительной системы (почек и надпочечников, мочевого пузыря) с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза (женщины) с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.30.005.001/3 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза (женщины) с контрастированием | 8 000-00 |
| 2 | A06.30.005.001/4 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза (мужчины) с контрастированием | 8 000-00 |
| 2 | 2.7.4 | КТ — костно-суставной системы | |
| 2 | A06.04.017/1 | Компьютерная томография костей и мягких тканей, суставов кисти (1 кисть) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/2 | Компьютерная томография костей и мягких тканей, суставов стопы (1 стопа) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/3 | Компьютерная томография костей и мягких тканей лучезапястного сустава (1 сустав) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/4 | Компьютерная томография костей и мягких тканей голеностопного сустава (1 сустав) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/5 | Компьютерная томография костей и мягких тканей предплечья (1 конечность) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/6 | Компьютерная томография костей и мягких тканей плеча (1 конечность) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/7 | Компьютерная томография костей и мягких тканей голени (1 конечность) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/8 | Компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/9 | Компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/10 | Компьютерная томография костей и мягких тканей бедра (1 конечность) | 2 500-00 |
| 2 | A06.04.017/11 | Компьютерная томография костей и мягких тканей области тазобедренных суставов (2 сустава) | 4 000-00 |
| 2 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей и мягких тканей таза | 2 500-00 |
| 2 | 2.7.5 | КТ — ангиографические исследования | |
| 2 | A06.12.056/1 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга/ (артерии) с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.056/2 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга/ (вены) с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.056/3 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов шеи (артерии) с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.056/4 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов шеи (вены) с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.056/5 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головы и шеи (артерии) с контрастированием | 8 000-00 |
| 2 | A06.12.056/6 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.056/7 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты, её ветвей и подвздошных сосудов с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.054/1 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей/ (1 конечность) с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.054/2 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей/ (2 конечности) с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.053/1 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей/ (1 конечность) с контрастированием | 6 500-00 |
| 2 | A06.12.053/2 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей/ (2 конечности) с контрастированием | 8 000-00 |
| 2 | 2.7.6 | Специальные исследования | |
| 2 | A06.30.008.001/1 | Компьютерно-томографическая фистулография/ с контрастированием | 5 500-00 |
| 2 | A06.30.008.001/2 | Компьютерная томография брюшной стенки и паховых каналов (герниология) | 2 500-00 |
| 2 | 2.7.7 | КТ — позвоночника | |
| 2 | A06.03.058/1 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 500-00 |
| 2 | A06.03.058/2 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/ грудного отдела позвоночника | 2 500-00 |
| 2 | A06.03.058/3 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/ шейного отдела позвоночника | 2 500-00 |
| 2 | A06.03.058/4 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 500-00 |
| 2 | A06.03.058.003/1 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел)/ пояснично-крестцового отдела | 5 500-00 |
| 2 | A06.03.058.003/2 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел)/ грудного отдела позвоночника | 5 500-00 |
| 2 | A06.03.058.003/3 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел)/ шейного отдела позвоночника | 5 500-00 |
| 2 | A06.03.058.003/4 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел)/ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5 500-00 |
| 2 | 2.7.8 | Прочее | |
| 2 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм/ стороннего ЛПУ | 1 000-00 |
| 2 | A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм/ стороннего ЛПУ | 1 000-00 |
