Главная страница » Платные услуги » Цены на услуги » Цены на услуги рентгенологического отделения
Цены на услуги рентгенологического отделения
| Отд. | Шифр | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 2 | 2.1 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| 2 | A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 2 100-00 |
| 2 | A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 600-00 |
| 2 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 600-00 |
| 2 | A06.09.007.001/1 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки/ в 2-х проекциях | 800-00 |
| 2 | A06.09.007.001/2 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки/ в 3-х проекциях | 1 000-00 |
| 2 | A06.03.056/1 | Рентгенография костей лицевого скелета/ костей носа, скуловая кость или глазница | 600-00 |
| 2 | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 750-00 |
| 2 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 750-00 |
| 2 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 750-00 |
| 2 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 750-00 |
| 2 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 750-00 |
| 2 | A06.03.036/1 | Рентгенография нижней конечности/ голени | 750-00 |
| 2 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 750-00 |
| 2 | A06.03.021/1 | Рентгенография верхней конечности/ предплечья | 750-00 |
| 2 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800-00 |
| 2 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 1 800-00 |
| 2 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 4 000-00 |
| 2 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 750-00 |
| 2 | A06.03.056/2 | Рентгенография костей лицевого скелета/ зубной снимок | 400-00 |
| 2 | A06.09.006/1 | Флюорография легких/ в 1 проекции | 500-00 |
| 2 | A06.09.006/2 | Флюорография легких/ в 2 проекциях | 550-00 |
| 2 | A06.09.006/3 | Флюорография легких/ в 3 проекциях | 600-00 |
| 2 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 750-00 |
| 2 | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 750-00 |
| 2 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 750-00 |
| 2 | A06.03.032/1 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 750-00 |
| 2 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 600-00 |
| 2 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 800-00 |
| 2 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 750-00 |
| 2 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 750-00 |
| 2 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 600-00 |
| 2 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 750-00 |
| 2 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 750-00 |
| 2 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 750-00 |
| 2 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 600-00 |
| 2 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600-00 |
| 2 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки/ 2 снимка | 700-00 |
| 2 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 800-00 |
| 2 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 600-00 |
| 2 | A06.07.009/1 | Рентгенография нижней челюсти/ в 2-х проекциях (прямая и боковая) | 750-00 |
| 2 | A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 600-00 |
| 2 | A06.20.001 | Гистеросальпингография/ Метросальпингография 2-сн. | 1 500-00 |
| 2 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 800-00 |
| 2 | А06.20.004/1 | Маммография/ без снимка | 800-00 |
| 2 | А06.20.004/2 | Маммография/ со снимком | 1 000-00 |
